Skip to main content

Mister Moon Bikes

Contacto

webciclomaster@hotmail.com

PUBLICIDAD

LLoverá, Aire, Frio,...mejor consultarlo.

MARCHAS CICLOTURISTAS 2011

Inicio de sesión de usuario

En línea

En este momento hay 1 usuario y 34 invitados en línea.

Usuarios en línea

  • Matias

Frederic Ivars (Senabre-Series) gana el Trofeo Fiestas Populares de Llombai

August 28, 2010 por Matias

FREDERIC IVARAS SE ADJUDICA EL TROFEO FESTES DE LLOMBAI

El ex profesional Frédéric Ivars, del equipo Senabre Series, se adjudicó en solitario el Trofeu Festes Populars de la población valenciana de Llombai para las categorías de seniors y masters, que se disputó este viernes 27 de agosto sobre un recorrido de 60 kilómetros en carretera, organizado por la PC Marquesat y puntuable para la Liga por Equipos de la Comunitat Valenciana.

El máster 30 Ivars, que rdoó a más de 40 kilómetros por hora, se apuntó la victoria con 6 segundos de ventaja, sobre un terceto integrado por el 30 Miguel Ángel Mínguez (Ciclos Boyer), el 30 Jordi Reñé (Castalla CC) y el 50 Álvaro Bou. El primer 40 fue Jaime Ruix (décimo) y el primer sénior, Francisco Ribes, que acabó octavo. Participaron 89 corredores en una carrera marcada por temperaturas superiores a los 40 grados.

El primer local fue el sénior Rafael Donat, que se clasificó trigésimo octavo.



CLASIFICACIÓN
1 32 IVARS,Frederic MA-30 SEN-SENABRE SERIES  60 kms en 1:29:30 (40,22)
2 73 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CIC-CICLOS BOYER GD 6 seg.
3 84 REÑE,Jordi MA-30 CAS-CASTALLA CC
4 67 BOU,Alvaro MA-50 CIC-CICLOS FAUSTI
5 69 GIMENEZ,Manuel MA-30 CAU-CAUDETE CC 1:18 min.
6 53 ORTEGA,Miguel A MA-30 MAP-MAPELOR VALENCIA
7 62 BERENGUER,Jordi MA-30 MAP-MAPELOR VALENCIA 1:19 min.
8 52 RIBES,Francisco SENIO VAL-VALL D¥UXO UC 1:23 min.
9 15 RODRIGO,Jorge MA-30 CAS-CASTELLAR
10 77 RUIX,Jaime MA-40 PED-PEDAL CC
11 66 DIAZ,JosÈ-manuel SENIO MON-MONFORTE DEL CID 1:51 min.
12 38 MILAN,Pedro luis SENIO GOR-GORO CC
13 37 MADRONA,Santiago MA-40 EUR-EUROCICLO
14 10 MOLES,Juan vicente MA-30 CAM-CAMPIO LLORENS CC
15 48 CLIMENT,Diego MA-30 LA-LA FORCA PC
16 76 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PED-PEDAL CC
17 22 MORA,Jose Marcial MA-40 DAV-DAVID CANO CC
18 60 SEGUI,Alejandro jo MA-30 SEN-SENABRE SERIES
19 34 SANCHIS,Ruben MA-30 ALF-ALFARRASI PC 1:53 min.
20 40 GINESTAR,JosÈ MA-40 BEN-BENIOPA CC
21 3 VELA,Pio luis MA-30 ALC-ALCABER BIKES
22 79 FANDOS,Juan-carlos MA-30 PAS-PASARELA LUCC
23 24 RAMIREZ,Luis MA-30 DAV-DAVID CANO L`ENOV
24 33 SANCHEZ,Miguel Angel MA-30 PED-PEDAL CC
25 72 SANCHEZ,Miguel MA-30 CAU-CAUDETE CC
26 31 ALCOVER,JosÈ MA-30 CAR-CARLET VC
27 27 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 BEN-BENIOPA PC
28 50 JORQUES,Alberto MA-30 CAM-CAMPIO LLORENS CC
29 39 FUENTES,Miguel Angel SENIO GOR-GORO CC
30 75 LOPEZ,Antonio MA-30 ALC-ALCABER BIKES
31 51 PITARCH,Juan MA-30 SAN-SAN JOSE
32 56 HERRERO,JosÈ-francis MA-30 GRU-GRUPETA RIBERA
33 12 ORENGO,Pascual MA-40 BEN-BENIOPA CC
34 23 CHENOLL,Javier MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA C
35 35 FORT,Jesus MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCO
36 47 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA-LA FORCA PC
37 25 GARCIA,Federico MA-40 TRI-TRIBUS EL PUIG
38 5 DONAT,Rafael SENIO MAR-MARQUESAT
39 74 SANZ,JosÈ-ignacio MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCO
40 63 LOZANO,Francisco jo MA-30 BEN-BENIMAMET
41 82 ESTEBAN,Fernando MA-30 UNI-UNIVER POLIT VALE
42 13 TORRIJO,Miguel MA-30 PED-PEDAL
43 41 MORTES,German MA-30 BEN-BENIFAIO
44 58 ALVAREZ,JosÈ-manuel MA-40 BEN-BENIDORM UC
45 85 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOI-MOIXENT CC
46 17 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TRI-TRIBUS EL PUIG CC
47 87 GARCIA,Jesus vicent MA-40 PED-PEDALIER SAGUNTO
48 6 SANCHIS,JosÈ-luis MA-50 VIL-VILLANUEVA CC
49 43 CHENOLL,JosÈ-enrique MA-40 AUT-AUTO SARASQUETA C
50 16 RUIZ,Francisco Ramon MA-30 CHE-CHELVA BIKE RACIN
51 29 SANZ,Vicente MA-50 VIL-VILLANUEVA CASTEL
52 57 LLORET,Miguel a. MA-30 GRU-GRUPETA RIBERA
53 80 ZABALETA,Nestor MA-30 GAN-GANDIA
54 2 PINA,Cristobal SENIO SPI-SPIRIT BIKE
55 55 CUENCA,RubÈn MA-30 BC-BC PICASSENT
56 68 BENITO,Pedro MA-40 MON-MONFORTE DEL CID
57 26 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA C
58 59 BURGOS,Vicente MA-40 FER-FERRER BIKES

SENIORS
1 52 RIBES,Francisco SENIO VAL-VALL D¥UXO UC 01:30:53 min.
2 66 DIAZ,JosÈ-manuel SENIO MON-MONFORTE DEL CID 01:31:21 28 seg.
3 38 MILAN,Pedro luis SENIO GOR-GORO CC 01:31:21 28 seg.
4 39 FUENTES,Miguel Angel SENIO GOR-GORO CC 01:31:23 30 seg.
5 5 DONAT,Rafael SENIO MAR-MARQUESAT 01:31:23 30 seg.
6 2 PINA,Cristobal SENIO SPI-SPIRIT BIKE 01:31:23 30 seg.

MASTER 30
1 32 IVARS,Frederic MA-30 SEN-SENABRE SERIES 01:29:30
2 73 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 CIC-CICLOS BOYER GD
3 84 REÑE,Jordi MA-30 CAS-CASTALLA CC
4 69 GIMENEZ,Manuel MA-30 CAU-CAUDETE CC 01:30:48 1:18 min.
5 53 ORTEGA,Miguel A MA-30 MAP-MAPELOR VALENCIA 01:30:48 1:18 min.
6 62 BERENGUER,Jordi MA-30 MAP-MAPELOR VALENCIA 01:30:49 1:19 min.
7 15 RODRIGO,Jorge MA-30 CAS-CASTELLAR
8 10 MOLES,Juan vicente MA-30 CAM-CAMPIO LLORENS CC
9 48 CLIMENT,Diego MA-30 LA-LA FORCA PC
10 76 OCAÑA,Miguel angel MA-30 PED-PEDAL CC
11 60 SEGUI,Alejandro jo MA-30 SEN-SENABRE SERIES
12 34 SANCHIS,Ruben MA-30 ALF-ALFARRASI PC
13 3 VELA,Pio luis MA-30 ALC-ALCABER BIKES
14 79 FANDOS,Juan-carlos MA-30 PAS-PASARELA LUCC
15 24 RAMIREZ,Luis MA-30 DAV-DAVID CANO L`ENOV
16 33 SANCHEZ,Miguel Angel MA-30 PED-PEDAL CC
17 72 SANCHEZ,Miguel MA-30 CAU-CAUDETE CC
18 31 ALCOVER,JosÈ MA-30 CAR-CARLET VC
19 50 JORQUES,Alberto MA-30 CAM-CAMPIO LLORENS CC
20 75 LOPEZ,Antonio MA-30 ALC-ALCABER BIKES
21 51 PITARCH,Juan MA-30 SAN-SAN JOSE
22 56 HERRERO,JosÈ-francis MA-30 GRU-GRUPETA RIBERA
23 23 CHENOLL,Javier MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA C
24 35 FORT,Jesus MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCO
25 47 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA-LA FORCA PC
26 74 SANZ,JosÈ-ignacio MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCO
27 63 LOZANO,Francisco jo MA-30 BEN-BENIMAMET
28 82 ESTEBAN,Fernando MA-30 UNI-UNIVER POLIT VALE
29 13 TORRIJO,Miguel MA-30 PED-PEDAL
30 41 MORTES,German MA-30 BEN-BENIFAIO
31 17 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TRI-TRIBUS EL PUIG CC
32 16 RUIZ,Francisco Ramon MA-30 CHE-CHELVA BIKE RACIN
33 57 LLORET,Miguel a. MA-30 GRU-GRUPETA RIBERA
34 80 ZABALETA,Nestor MA-30 GAN-GANDIA
35 55 CUENCA,RubÈn MA-30 BC-BC PICASSENT
36 26 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA C

MASTER 40
1 77 RUIX,Jaime MA-40 PED-PEDAL CC 01:30:53 min.
2 37 MADRONA,Santiago MA-40 EUR-EUROCICLO 01:31:21 28 seg.
3 22 MORA,Jose Marcial MA-40 DAV-DAVID CANO CC 01:31:21 28 seg.
4 40 GINESTAR,JosÈ MA-40 BEN-BENIOPA CC 01:31:23 30 seg.
5 27 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 BEN-BENIOPA PC 01:31:23 30 seg.
6 12 ORENGO,Pascual MA-40 BEN-BENIOPA CC 01:31:23 30 seg.
7 25 GARCIA,Federico MA-40 TRI-TRIBUS EL PUIG 01:31:23 30 seg.
8 58 ALVAREZ,JosÈ-manuel MA-40 BEN-BENIDORM UC 01:31:23 30 seg.
9 85 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOI-MOIXENT CC 01:31:23 30 seg.
10 87 GARCIA,Jesus vicent MA-40 PED-PEDALIER SAGUNTO 01:31:23 30 seg.
11 43 CHENOLL,JosÈ-enrique MA-40 AUT-AUTO SARASQUETA C 01:31:23 30 seg.
12 68 BENITO,Pedro MA-40 MON-MONFORTE DEL CID 01:31:23 30 seg.
13 59 BURGOS,Vicente MA-40 FER-FERRER BIKES 01:31:23 30 seg.

MASTER 50 60
1 67 BOU,Alvaro MA-50 CIC-CICLOS FAUSTI 01:29:36 seg.
2 6 SANCHIS,JosÈ-luis MA-50 VIL-VILLANUEVA CC 01:31:23 1:47 min.
3 29 SANZ,Vicente MA-50 VIL-VILLANUEVA CASTEL 01:31:23 1:47 min.

LOCAL
1 5 DONAT,Rafael SENIO MAR-MARQUESAT 01:31:23 min.
2 29 SANZ,Vicente MA-50 VIL-VILLANUEVA CASTEL 01:31:23 mt.

Fuente: Federacion Valenciana de Ciclismo

VENDE Y COMPRA TUS PRODUCTOS EN CICLOMASTER.ES

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes