REPORTAJE FOTOGRAFICO TROFEO GUERRITA (Ver pincha aki) 
Costa entrando en la meta de Beniajam , Camacho en 2º Lugar

Despues entraba Pedro Abril , Andres Pascual y David Romero

Vera y Serra , que arrancaban 2 kms antes de meta

Adelantandose al grupo principal de unos 25 corredores , Pedro Castilloo y Jose David Gomez
Comentarios
Clasificaciones Campeonato Regional Murciano Senior-Master
May 9, 2010 por Matias, 1 año 38 semanas ago
Comment: 1018
Clasificación : V MEMORIAL JOSE MANUEL GARCIA GALIAN EL GRECO CAMPEONATO REGIONAL
Fecha : 24/04/10
Distancia : 95 Kms – Promed : 41.23 Kms/h.
Clasificación : V MEMORIAL JOSE MANUEL GARCIA GALIAN EL GRECO CAMPEONATO REGIONAL
Fecha : 24/04/10
Distancia : 95 Kms – Promed : 41.23 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 117 MARTINEZ,MANUEL MA-40 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:18:15
2 49 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 ESTRUCTURAS LORCA C.C. 02:18:15 mt.
3 200 CRUZ,ROBERTO MA-30 SEMAR INMOBILIARIA MOLEON 02:18:52 37 seg.
4 62 ABRIL,PEDRO LUIS MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 02:19:20 1:05 min.
5 192 ROMERO,DAVID MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:19:20 1:05 min.
6 51 PASCUAL,ANDRES MA-30 C.CCOLSUR 02:19:20 1:05 min.
7 34 VERA,PEDRO JOSE SENIO LOS ALCAZARES G.D. 02:19:53 1:38 min.
8 114 SERRA,Inocencio SENIO CC MONFORTE DEL CID 02:19:53 1:38 min.
9 64 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:20:16 2:01 min.
10 193 ATERO,DOMINGO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:16 2:01 min.
11 76 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 GETAFE C.C. 02:20:16 2:01 min.
12 185 SEGURA,Fco.Antonio MA-30 CCCREVILLENTE 02:20:16 2:01 min.
13 104 SANCHEZ,DANIEL MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:20:16 2:01 min.
14 184 SEGURA,Salvador MA-40 CCCREVILLENTE 02:20:16 2:01 min.
15 68 RUIZ,DAVID MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:20:16 2:01 min.
16 8 LATORRE,RAMON MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:16 2:01 min.
17 13 MARIN DE,JOSE MA-30 EL GRECO C.C. 02:20:16 2:01 min.
18 188 SERRANO,FRANCISCO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:16 2:01 min.
19 165 HURTADO,Enrique MA-30 CCALGORFA 02:20:16 2:01 min.
20 7 ALCARAZ,ISMAEL JOAQU MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:16 2:01 min.
21 22 PEÑARANDA,JOSE ANTON MA-30 C.CCOLSUR 02:20:16 2:01 min.
22 1 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-30 EL GRECO C.C. 02:20:16 2:01 min.
23 38 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:16 2:01 min.
24 77 MARTINEZ,FRANCISCO M SENIO SIYASA DE CIEZA C.C. 02:20:16 2:01 min.
25 58 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:20:16 2:01 min.
26 56 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-40 C.CCOLSUR 02:20:16 2:01 min.
27 132 ALCARAZ,MANUEL MA-30 LORQUINO C.C. 02:20:16 2:01 min.
28 63 CANOVAS,LAZARO SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:20:16 2:01 min.
29 29 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 02:20:16 2:01 min.
30 71 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO SANTA EULALIA C.C. 02:20:21 2:06 min.
31 80 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 LOS DOLORES C.C. 02:20:21 2:06 min.
32 85 GARCIA,JULIO MA-30 C.CCOLSUR 02:20:21 2:06 min.
33 18 CARRILLO,JOSE MA-40 BICIFRAN C.C. 02:20:21 2:06 min.
34 168 FERNANDEZ,Leopoldo MA-30 COLSUR 02:20:21 2:06 min.
35 130 GARCIA,BENITO MA-40 ESTRUCTURAS LORCA C.C. 02:20:21 2:06 min.
36 86 BUENDIA,MATIAS MA-30 C.CCOLSUR 02:20:21 2:06 min.
37 21 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 MALANDRA C.C. 02:20:21 2:06 min.
38 189 ANTUNEZ,GERARDO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:21 2:06 min.
39 6 VICEA,JESUS VICENT MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:21 2:06 min.
40 91 SANCHEZ,SALVADOR MA-40 BICISPORT TORREPACHECO C. 02:20:21 2:06 min.
41 40 PINDADO,GERMAN MA-40 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:21 2:06 min.
42 20 LOPEZ,ANDRES MA-40 PUENTE TOCINOS C.C. 02:20:21 2:06 min.
43 183 ESPINOS,Jaime SENIO CCPACO LOPEZ 02:20:21 2:06 min.
44 89 SANCHEZ,JUAN ANTONIO MA-30 MAZARRON C.C. 02:20:21 2:06 min.
45 103 AYALA,SALVADOR MA-30 TREK-LORCA TALLER DEL TIE 02:20:21 2:06 min.
46 195 ESPIGARES,IGNACIO MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:21 2:06 min.
47 48 CLEMENTE,MIGUEL ANGE MA-40 ROLDAN C.C. 02:20:21 2:06 min.
48 10 FRUTOS,JOSE MANUEL SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:38 2:23 min.
49 153 PANIAGUA,JUAN JESUS SENIO JUAN MORENO C.D. 02:20:57 2:42 min.
50 187 SERRANO,DIEGO SENIO SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:57 2:42 min.
51 35 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 02:20:57 2:42 min.
52 39 ROSIQUE,JOSE MA-40 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:57 2:42 min.
53 27 CESPEDES,Ramón MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:57 2:42 min.
54 44 TORNEL,JUAN MA-40 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:20:57 2:42 min.
55 42 GIL,PEDRO JESUS MA-40 SEMAR C.C. 02:20:57 2:42 min.
56 37 LORENTE,MANUEL SENIO LOS ALCAZARES G.D. 02:21:28 3:13 min.
57 106 MESEGUER,DIEGO MA-40 EL GRECO C.C. 02:21:28 3:13 min.
58 127 CUELLO,JUAN FRANCIS SENIO CCALGINET 02:21:28 3:13 min.
59 4 ESCRIBANO,ANTONIO MA MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
60 87 LORCA,RUBEN SENIO RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
61 74 FERNANDEZ,MIGUEL ANG MA-40 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:21:28 3:13 min.
62 57 ESPINOSA,AGUSTIN MA-40 BICIFRAN C.C. 02:21:28 3:13 min.
63 72 CANO,JAVIER MA-30 LA PURISIMA C.C. 02:21:28 3:13 min.
64 23 CASCALES,JUAN MANUEL MA-40 PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
65 50 JIMENEZ,RAUL MA-30 RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
66 109 PARDO,JOSE SENIO PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
67 46 GOMEZ,LUIS MA-30 C.CCOLSUR 02:21:28 3:13 min.
68 45 ESTEBAN,FRANCISCO MA-30 ALQUERIAS C.C. 02:21:28 3:13 min.
69 14 BALLESTA,ROBERTO SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
70 15 NAVARRO,JOSE MANUEL MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
71 11 BERMEJO,FRANCISCO JO MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
72 174 ANIORTE,Alberto MA-40 CCPACO LOPEZ 02:21:28 3:13 min.
73 16 RUIZ,ANTONIO MA-30 RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
74 152 MORENO,ANTONIO EMIL MA-40 JUAN MORENO C.D. 02:21:28 3:13 min.
75 122 GALERA,FRANCISCO RA MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
76 81 ALVAREZ,LAZARO MA-30 LOS DOLORES C.C. 02:21:28 3:13 min.
77 163 MESA,ESTEBAN MA-30 PEÑA CICLISTA PADILLA C. 02:21:28 3:13 min.
78 167 MARTINEZ,Antonio MA-40 CCALGORFA 02:21:28 3:13 min.
79 199 MARTINEZ,Jose Manuel MA-40 PD 02:21:28 3:13 min.
80 108 LIZAN,ANSELMO MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
81 107 PEREZ,JOSE CARLOS MA-30 GUERRITA PEÑA CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
82 194 ATERO,FCO. JAVIER MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:21:28 3:13 min.
83 101 SANCHEZ,MARCOS MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:23:45 5:30 min.
84 65 MARTINEZ,JUAN MANUEL SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:23:45 5:30 min.
85 88 MARTINEZ,RAMON SENIO MAZARRON C.C. 02:23:45 5:30 min.
86 164 SARAMILLO,Pablo MA-30 ALCABER BIKES 02:23:45 5:30 min.
87 112 SANCHEZ,JOSE VICTOR MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 02:23:45 5:30 min.
88 110 MARTINEZ,FCO.JAVIER MA-40 MEGUMI FIESTAS C.C. 02:23:45 5:30 min.
89 133 JIMENEZ,GREGORIO MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:23:45 5:30 min.
90 54 OLMOS,SALVADOR MA-40 C.CCOLSUR 02:23:45 5:30 min.
91 196 HIDALGO,FRANCISCO MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:23:45 5:30 min.
92 2 SOTOMAYOR,JAVIER MA-30 EL GRECO C.C. 02:23:45 5:30 min.
93 83 BAÑOS,RAMON MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C. 02:23:45 5:30 min.
94 24 GARCIA,ANDRES MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 02:23:45 5:30 min.
95 25 NOGUERA,FRANCISCO MA-40 POTY SPORT BIKES C.C. 02:23:45 5:30 min.
96 102 AYALA,FRANCISCO MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:23:45 5:30 min.
97 Fc 55 AYLLON,JOSE LUIS MA-30 EL GRECO C.C. 02:25:34 7:19 min.
98 Fc 52 GARCIA,JUAN PEDRO MA-30 TORREAGUERA C.C. 02:25:34 7:19 min.
Corredores clasificados : 98