CALATAYUD NO PERDONA ESTA SEMANA EN ONTUR
El Murciano David Calatayud (Mutua Levante-Cafe Max) se ha adjudicado esta mañana la carrera Elite-Sub23 disputada en Ontur. Con esta victoria el Murciano sigue su racha ,tras la segunda posicion conseguida el fin de semana anterior en Sabadell. El resto de Murcianos este fin de semana tambien han conseguido una actuación destacable. Por una parte el Viernes en la Subida a Gorla , toda una cuna de futuros profesionales , el Murciano de Moratalla Adrian Lopez (Seguros Bilbao) acabó en un meritorio 4º puesto en la general. El día siguiente en la 1ª prueba de la copa de España de pista Ruben Fernandez (Koplao-Uni2) se hizo con la medalla de plata en la prueba de puntuación. Y para rematar el fin de semana la Victoria de "Calata" en Ontur , sin duda el ciclismo Murciano demuestra una vez mas el gran potencial que tiene en esta categoría amateur.

Apretado Sprint entre Calatayud y Parra

clasificaciones Gorla y Ontur al final de las fotos.

Ruben Fernandez en el segundo puesta de la puntuacion

Ruben Fernandez y Adrian en la subida a Gorla

Ruben Fernandez en la subida a Gorla

Fernando Reche y Ruben Fernandez junto a Matencio (Seleccionador) en el Velodromo de anoeta

Ruben disputando la prueba de Puntuacion


CLASIFICACIONES ONTUR Y GORLA
CLASIFICACION CARRERA ONTUR - KMS 136- MEDIA 44.316 KM/h |
|||
| Salen.: 185 | Clasificados.: 92 | Retirados.: 93 | Fuera Control.: 0 |
XXXVI-SUBIDA A GORLA
19/03/10 Clase : 1.13.1 Federación : VASCA
Abandonos : 48 Inscritos : 126
90,0 kms. Media del ganador : 37.53 km/h
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Categ Publicidad Tiempos
1 331 HERRADA,JESUS ESP19900726 SUB23 CAJA RURAL 02:23:52
2 151 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 SUB23 NAT ENERGIA 02:23:52
3 152 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:23:57
4 105 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:23:57
5 324 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 SUB23 CAJA RURAL 02:23:57
6 162 MERINO,IGOR ESP19901016 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:24:02
7 154 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 SUB23 NAT ENERGIA 02:24:20
8 169 BAGÜES,Aritz ESP19890819 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:24:33
9 183 ORBE,HARITZ ESP19910718 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:24:33
10 342 URTUBIA,JOSU ESP19900907 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:24:33
11 373 COSIO,Pablo ESP19890130 SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:24:33
12 148 TAMAYO,Juan EX19880523 ELITE CAFES BAQUE 02:24:33
13 133 KOGUT,Arkadiusz EX19880413 ELITE AZYSA-CETYA-CONOR 02:24:43
14 104 DOMENE,Ramon ESP19900102 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:07
15 325 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 SUB23 CAJA RURAL 02:25:09
16 155 GUINEA,ALBERTO ESP19911113 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:25:17
17 369 GUTIERREZ,Jose ESP19880504 SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:25:17
18 171 COBO,ALEJANDRO ESP19890106 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:25:17
19 103 CABEDO,Victor ESP19890615 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:22
20 115 GONZALEZ,DAVID ESP19890830 SUB23 AZYSA-CETYA-CONOR 02:25:22
21 218 SANCHEZ,Cristobal ESP19900330 SUB23 KOPLAD UNI2 02:25:35
22 251 GONZALEZ,Aitor ESP19901105 SUB21 DEBABARRENA 02:25:35
23 114 SALAS,IBAI ESP19910704 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:35
24 294 MIGDAL,Wojciech EX19910327 SUB21 LATORRE-PALPLASTIC 02:25:38
25 275 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 SUB23 BELCA 02:25:38
26 135 DOMAGALSKI,Karol EX19890809 ELITE AZYSA-CETYA-CONOR 02:25:38
27 330 CUESTA,RUBEN ESP19900329 SUB23 CAJA RURAL 02:25:50
28 243 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 SUB23 LIZARTE 02:26:04
29 181 MITXELENA,JULEN ESP19890510 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:26:04
30 186 URTIZBEREA,JON ESP19901012 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:26:04
31 109 FRAILE,OMAR ESP19900717 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:16
32 216 FERNANDEZ,RUBEN ESP19910301 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:26:16
33 100 PARDO,ION ESP19880102 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:16
34 157 LARRINAGA,JON ESP19901120 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:26:54
35 107 ZUAZUBIZCAR,ILLART ESP19900218 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:54
36 167 ARANDIA,ANDER ESP19890322 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:04
37 206 BAZTAN,JON ESP19890915 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:27
38 219 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:29
39 375 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:27:29
40 142 LOPEZ DE LA,JAVIER ESP19910404 SUB23 CAFES BAQUE 02:27:47
Corredores clasificados : 78