


VERA GANA EN SAN JAVIER VISTIENDO EL MAILLOT AMARILLO
Vera se impone a Castillo en San Javier
Pedro Jose Vera se ha adjudicado la 4ª Carrera de la Interclub Campo Cartagena. Vera que defendia liderato ha ganado el sprint del peloton. Hoy tambien se ha llegado en un sprint de todo el peloton , con una media de 44 km/h y 85 km literalmente hemos volado.
CLASIFICACIONES
CLASIFICACION CARRERA SAN JAVIER (Ver pincha aki) DISPOBIBLES!!!!
CLASIFICACION GENERAL INTERCLUB (Ver pincha aki) DISPONIBLES!!!!
CRÓNICA
Hoy en San Javier se ha disputado la 4ª carrera de la Interclub Campo Cartagena. Como se esperaba no defraudó a nadie y aunque con un recorrido bastante plano la carrera se hizo bastante dura por la velocidad (44 Km/h) , los kilometros (85 Km) y el viento.
La carrera salió loca y ya en la primera de las 6 vueltas se formaba la escapada , en escasos 5 kms teniamos montada la escapada. En los escapados estaban , Jose Canovas , Gabi del Hierros , Ramon Latorre y Trigueros del Vicea , Ayala , Roberto del Geosa , Sergio Martinez y algun otro. De nuevo toda la tostada para el equipo del Lider , Pedro Jose Vera , que tuvo que echar mano de sus compañeros para solventar la situacion. Como no apareció Pascual
Cremades , Angel de Valladolid , Jose Rosique "Zulle" , Jose Diego Jara y compañia y comienza el ritmo afixiante en el peloton. Mientras tanto Segio Martinez se adjudica la meta Volante de El <Mirador y pasa a liderar esta clasificacion. Siguen las vueltas y el ritmo no baja en ningun momento , a falta de dos vueltas , pinchazo de Pedro Abril , pero siempre cerca de él Jose Ramon Ramirez "java" le deja rueda y en pocos kilometros entra en le paquete. Poco despues era el propio lider Vera el que pinchaba , su equipo entonces abandono la cabeza de carrera y son los corredores de Unit Seguros los que ponen ritmo , aunque se enloquece un poco la situación. De nuevo el Lider Vera vuelve al peloton y de nuevo Cremades comienza a poner ritmo. Ya a falta de una vuelta son alcanzados los escapados ,, aunque Gabi del
Hierros Agüerza se resiste pero al final tiene que ceder ante el fuerte ritmo del peloton. Con el peloton agrupado llegamos a la última vuelta y de nuevo sprint ,,ganado en esta ocasion por el propio Lider que remata la gran faena de su equipo en esta jornada , segundo entra Castillo y tercero es Camacho.
FOTOS

Camacho , Vera y Sergio Lideres de las clasificaciones Generales





5 primeros clasificados Senior





5 primeros Clasificados Junior

5 primeros Clasificados en Veteranos

































Comentarios
Clasificaciones Generales Interclub Cartagena
February 9, 2010 por Matias, 24 semanas 2 días ago
Comment: 1010
XX TROFEO INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA-MAR MENOR
Despues de : 4 Etapa : 4º CARRERA SAN JAVIER
Fecha : 07/02/10
Distancia acumulada : 306 Kms - Promed : 42,28 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------------------------------------------------------------
1.- 115 VERA,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C 07:14:16-000
2.- 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 07:14:27-000 a 11
3.- 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:15:09-000 a 53
4.- 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 07:15:09-000 a 53
5.- 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 TORRE PACHECO 07:15:09-000 a 53
6.- 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 TORRE PACHECO 07:15:09-000 a 53
7.- 46 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:15:09-000 a 53
8.- 45 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:16:03-000 a 1:47
9.- 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 LA UNION C.C. 07:16:40-000 a 2:24
10.- 81 FERNANDEZ,JOSE MIGUEL ELITE CARTAGENA C.C. 07:16:40-000 a 2:24
11.- 79 MARTINEZ,RAUL ELITE CARTAGENA C.C. 07:16:40-000 a 2:24
12.- 75 LORCA,GABRIEL ELITE CARTAGENA C.C. 07:17:06-000 a 2:50
13.- 87 PEÑARANDA,JOSE ANTONIO MA-30 CARTAGENA C.C. 07:17:34-000 a 3:18
14.- 27 PASCUAL,ANDRES MA-30 MAR MENOR C.C 07:17:34-000 a 3:18
15.- 38 MARTINEZ,Roberto SENIO LA ALJORRA C.C. 07:17:44-000 a 3:28
16.- 171 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:18:54-000 a 4:38
17.- 117 JARA,Jose Diego MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:18:54-000 a 4:38
18.- 52 MARTINEZ,FRANCISCO MI SENIO LA UNION C.C. 07:18:54-000 a 4:38
19.- 179 CREMADES,PASCUAL MA-40 POZO ESTRECHO C.C 07:18:54-000 a 4:38
20.- 82 BAS,Jose A. ELITE CARTAGENA C.C. 07:18:54-000 a 4:38
21.- 184 SANCHEZ,Salvador MA-40 TORRE PACHECO 07:18:54-000 a 4:38
22.- 15 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:18:54-000 a 4:38
23.- 5 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:18:54-000 a 4:38
24.- 84 MARTINEZ,CARLOS SUB23 CARTAGENA C.C. 07:19:04-000 a 4:48
25.- 70 TRIGUEROS,José-Pascual MA-30 LA UNION C.C. 07:19:04-000 a 4:48
26.- 145 CANOVAS,Lazaro SENIO TORRE PACHECO 07:19:04-000 a 4:48
27.- 50 TOMAS,MIGUEL ANGEL MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:19:15-000 a 4:59
28.- 128 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:19:39-000 a 5:23
29.- 131 CONESA,JUAN ANTONIO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:19:39-000 a 5:23
30.- 11 ALCARAZ,MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:19:48-000 a 5:32
31.- 241 PUCHE,JOSE RAMON JUN-2 TORRE PACHECO 07:19:48-000 a 5:32
32.- 199 TORRES,Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:19:48-000 a 5:32
33.- 180 TORNEL,JUAN MA-40 TORRE PACHECO 07:19:48-000 a 5:32
34.- 63 BUENDIA,MATIAS MA-30 LA UNION C.C. 07:19:48-000 a 5:32
35.- 64 BARTOLOME,JAVIER MA-30 LA UNION C.C. 07:19:48-000 a 5:32
36.- 23 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 MAR MENOR C.C 07:20:12-000 a 5:56
37.- 54 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION C.C. 07:21:20-000 a 7:04
38.- 30 MARTINEZ,SERGIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
39.- 165 FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:21:29-000 a 7:13
40.- 26 CASTILLO,Pedro Luis SENIO MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
41.- 154 GARCIA,Benito MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:21:29-000 a 7:13
42.- 195 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-40 MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
43.- 58 FAJARDO,RUBEN MA-30 LA UNION C.C. 07:21:29-000 a 7:13
44.- 110 SANCHEZ,JUAN MANUEL MA-30 ROLDAN C.C. 07:21:29-000 a 7:13
45.- 245 SOTO,Antonio CAD-1 TORRE PACHECO 07:21:29-000 a 7:13
46.- 225 MARTINEZ,JUAN JOSE CAD-2 ROLDAN C.C. 07:21:29-000 a 7:13
47.- 137 ESCRIBANO,ANTONIO MANU MA-30 TORRE PACHECO 07:21:39-000 a 7:23
48.- 189 LOPEZ,ANDRES MA-40 CARTAGENA C.C. 07:21:39-000 a 7:23
49.- 161 ESPINOSA,AGUSTIN MA-40 MAR MENOR C.C 07:21:39-000 a 7:23
50.- 22 JULIA,JOAQUIN BERN MA-30 MAR MENOR C.C 07:21:39-000 a 7:23
51.- 6 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:21:45-000 a 7:29
52.- 93 CASTELLANO,JOSE ANTONI SENIO CARTAGENA C.C. 07:21:50-000 a 7:34
53.- 156 CAYUELA,Jeronimo MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:22:11-000 a 7:55
54.- 34 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MAR MENOR C.C 07:22:44-000 a 8:28
55.- 90 PAGAN,Delfin MA-30 CARTAGENA C.C. 07:23:19-000 a 9:03
56.- 78 CASAS,CLAUDIO ELITE CARTAGENA C.C. 07:23:24-000 a 9:08
57.- 74 FERRER,JESUS ELITE CARTAGENA C.C. 07:23:57-000 a 9:41
58.- 228 CONESA,JUAN ANTONIO CAD-1 ROLDAN C.C. 07:23:57-000 a 9:41
59.- 148 KOHLVELTER,KEVIN SUB23 CARTAGENA C.C. 07:24:16-000 a 10:00
60.- 98 COLLADO,Miguel ELITE ROLDAN C.C. 07:24:25-000 a 10:09
61.- 152 MARTINEZ,Juan Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:24:25-000 a 10:09
62.- 158 VILAR,Fulgencio MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:24:35-000 a 10:19
63.- 65 GOMEZ,LUIS MA-30 LA UNION C.C. 07:24:35-000 a 10:19
64.- 20 JIMENEZ,GREGORIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:24:54-000 a 10:38
65.- 77 PLAZAS,ALBERTO ELITE CARTAGENA C.C. 07:25:01-000 a 10:45
66.- 43 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO LA ALJORRA C.C. 07:25:06-000 a 10:50
67.- 106 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 ROLDAN C.C. 07:25:19-000 a 11:03
68.- 89 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 CARTAGENA C.C. 07:25:22-000 a 11:06
69.- 159 SANCHEZ,Pedro MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:25:33-000 a 11:17
70.- 76 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE CARTAGENA C.C. 07:26:00-000 a 11:44
71.- 211 CAYUELA,JOSE MANUEL JUN-1 JUAN ZURANO C.C. 07:26:00-000 a 11:44
72.- 21 RUIZ,DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 07:26:20-000 a 12:04
73.- 40 SANTATERESA,Alejandro SENIO LA ALJORRA C.C. 07:26:33-000 a 12:17
74.- 7 QUIÑONERO,Pedro MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:27:33-000 a 13:17
75.- 99 VALLEJO,Jose Maria SENIO ROLDAN C.C. 07:27:33-000 a 13:17
76.- 134 AMORES,Francisco MA-30 TORRE PACHECO 07:27:33-000 a 13:17
77.- 170 ANDREO,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:27:33-000 a 13:17
78.- 182 PLASENCIA,JOSE MA-40 TORRE PACHECO 07:27:33-000 a 13:17
79.- 168 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:27:33-000 a 13:17
80.- 109 MARMOL,JOSE FRANCIS MA-30 ROLDAN C.C. 07:27:41-000 a 13:25
81.- 229 TORNEL,Ivan CAD-1 ROLDAN C.C. 07:27:41-000 a 13:25
82.- 185 NAVARRO,Jose Manuel MA-40 TORRE PACHECO 07:27:43-000 a 13:27
83.- 227 MONDEJAR,KEVIN CAD-2 ROLDAN C.C. 07:27:53-000 a 13:37
84.- 196 CASCALES,JUAN MANUEL MA-40 LA UNION C.C. 07:27:58-000 a 13:42
85.- 73 MATAS,MARIANO ELITE CARTAGENA C.C. 07:28:35-000 a 14:19
86.- 17 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:28:45-000 a 14:29
87.- 141 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO 07:29:22-000 a 15:06
88.- 2 BASTIDA,Salvador SENIO JUAN ZURANO C.C. 07:29:56-000 a 15:40
89.- 36 MORENO,Jose SENIO MAR MENOR C.C 07:30:24-000 a 16:08
90.- 173 JIMENEZ,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:30:43-000 a 16:27
91.- 194 OLMOS,SALVADOR MA-40 MAR MENOR C.C 07:31:10-000 a 16:54
92.- 59 RUIZ,ANTONIO MA-30 LA UNION C.C. 07:31:20-000 a 17:04
93.- 181 SANCHEZ,ANTONIO MA-40 TORRE PACHECO 07:31:49-000 a 17:33
94.- 160 BUENDIA,JOAQUIN ANTO MA-50 MAR MENOR C.C 07:32:02-000 a 17:46
95.- 69 CESPEDES,Ramón MA-30 LA UNION C.C. 07:32:28-000 a 18:12
96.- 13 MIÑARRO,DIEGO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:32:37-000 a 18:21
97.- 126 ALVAREZ,LAZARO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:32:57-000 a 18:41
98.- 167 GALVEZ,FCO.JAVIER MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:33:55-000 a 19:39
99.- 101 LOPEZ,Pedro Eustaquio MA-30 ROLDAN C.C. 07:34:04-000 a 19:48
100.- 188 HERNANDEZ,ISIDORO MA-50 CARTAGENA C.C. 07:34:14-000 a 19:58
101.- 183 SANCHEZ,ALFREDO MA-40 TORRE PACHECO 07:34:16-000 a 20:00
102.- 247 LOPEZ,Francisco CAD-1 TORRE PACHECO 07:36:37-000 a 22:21
103.- 113 MUÑOZ,Agustin SENIO POZO ESTRECHO C.C 07:36:51-000 a 22:35
104.- 119 ARCE,JOSE MANUEL SENIO POZO ESTRECHO C.C 07:37:00-000 a 22:44
105.- 8 SANCHEZ,Marcos MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:37:26-000 a 23:10
106.- 12 GARCIA,ANTONIO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:37:26-000 a 23:10
107.- 172 SALMERON,MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
108.- 44 CONESA,Angel David SUB23 LA ALJORRA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
109.- 88 PALAZON,Alberto SENIO CARTAGENA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
110.- 37 PEREZ,JOSE MARTIN MA-30 MAR MENOR C.C 07:37:45-000 a 23:29
111.- 197 ROSIQUE,Jose MA-40 POZO ESTRECHO C.C 07:37:45-000 a 23:29
112.- 97 LOPEZ,Saul ELITE ROLDAN C.C. 07:38:32-000 a 24:16
113.- 236 ROS,Mariano JUN-1 ROLDAN C.C. 07:38:47-000 a 24:31
114.- 10 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:40:53-000 a 26:37
115.- 243 VELAYOS,ADRIAN JUN-2 TORRE PACHECO 07:40:56-000 a 26:40
116.- 41 CANOVAS,JUAN ANTONIO SENIO LA ALJORRA C.C. 07:41:59-000 a 27:43
117.- 108 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 ROLDAN C.C. 07:42:29-000 a 28:13
118.- 102 BAÑOS,Ramon MA-30 ROLDAN C.C. 07:43:34-000 a 29:18
119.- 143 MARIN,Pedro Jose MA-30 TORRE PACHECO 07:43:34-000 a 29:18
120.- 246 FERNANDEZ,Adrian CAD-1 TORRE PACHECO 07:44:21-000 a 30:05
121.- 18 GIMENEZ,ENRIQUE MA-30 MAR MENOR C.C 07:45:24-000 a 31:08
122.- 240 VERA,PEDRO ANTONI JUN-2 ROLDAN C.C. 07:45:37-000 a 31:21
123.- 174 TURPIN,JOSE MA-40 LA UNION C.C. 07:47:12-000 a 32:56
124.- 146 MARTINEZ,Juan Manuel SENIO TORRE PACHECO 07:47:49-000 a 33:33
125.- 129 GALINDO,ALFONSO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:48:34-000 a 34:18
126.- 103 SAURA,Salvador MA-30 ROLDAN C.C. 07:48:34-000 a 34:18
127.- 138 MATURANO,OCTAVIO RUBE MA-30 TORRE PACHECO 07:49:22-000 a 35:06
128.- 212 SANCHEZ,VANESA F-CAD ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
129.- 214 CANOVAS,YOLANDA F-CAD ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
130.- 235 MARTINEZ,Francisco CAD-1 ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
131.- 107 RIOS,JOSE LUIS MA-30 ROLDAN C.C. 07:54:46-000 a 40:30
132.- 49 LUCAS,SERGIO SENIO LA ALJORRA C.C. 07:58:01-000 a 43:45
133.- 33 GARCIA,Jose Angel MA-30 MAR MENOR C.C 08:03:01-000 a 48:45
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------------
1.- MAR MENOR C.C 21:43:56
2.- LA ALJORRA C.C. 21:45:27 a 1:31
3.- CARTAGENA C.C. 21:47:24 a 3:28
4.- POZO ESTRECHO C.C. 21:48:10 a 4:14
5.- TORRE PACHECO 21:49:12 a 5:16
6.- JUAN ZURANO C.C. 21:50:34 a 6:38
7.- LA UNION C.C. 21:54:19 a 10:23
8.- ROLDAN C.C. 22:02:13 a 18:17
Clasificación de : Regularidad REGULARIDAD
------------------------------------------------------------------------------------
1 115 VERA,Pedro Jose ELITE 65 Pts
2 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 57 Pts
3 23 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 41 Pts
4 16 CANOVAS,Jose MA-30 39 Pts
5 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 35 Pts
6 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 28 Pts
7 106 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 26 Pts
8 26 CASTILLO,Pedro Luis SENIO 20 Pts
9 21 RUIZ,DAVID MA-30 20 Pts
10 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 14 Pts
11 40 SANTATERESA,Alejandro SENIO 12 Pts
12 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 10 Pts
13 172 SALMERON,MANUEL MA-40 10 Pts
14 38 MARTINEZ,Roberto SENIO 9 Pts
15 107 RIOS,JOSE LUIS MA-30 9 Pts
16 46 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 8 Pts
17 98 COLLADO,Miguel ELITE 7 Pts
18 236 ROS,Mariano JUN-1 7 Pts
19 87 PEÑARANDA,JOSE ANTONIO MA-30 6 Pts
20 45 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 5 Pts
21 70 TRIGUEROS,José-Pascual MA-30 5 Pts
22 30 MARTINEZ,SERGIO MA-30 5 Pts
23 229 TORNEL,Ivan CAD-1 5 Pts
24 129 GALINDO,ALFONSO MA-30 4 Pts
25 84 MARTINEZ,CARLOS SUB23 3 Pts
26 171 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 2 Pts
27 78 CASAS,CLAUDIO ELITE 2 Pts
28 241 PUCHE,JOSE RAMON JUN-2 1 Pts
Clasificación de : Montaña MONTAÑA
------------------------------------------------------------------------------------
1 115 VERA,Pedro Jose ELITE 10 Pts
2 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 6 Pts
3 78 CASAS,CLAUDIO ELITE 5 Pts
4 21 RUIZ,DAVID MA-30 4 Pts
5 16 CANOVAS,Jose MA-30 2 Pts
6 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 1 Pts
7 15 AYALA,Salvador MA-30 1 Pts
Clasificación de : METAS VOLANTES META VOLANTE
------------------------------------------------------------------------------------
1 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 3 Pts
2 46 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 3 Pts
3 30 MARTINEZ,SERGIO MA-30 3 Pts
4 172 SALMERON,MANUEL MA-40 3 Pts
5 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 2 Pts
6 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 2 Pts
7 117 JARA,Jose Diego MA-30 2 Pts
8 145 CANOVAS,Lazaro SENIO 2 Pts
9 52 MARTINEZ,FRANCISCO MI SENIO 1 Pts
10 15 AYALA,Salvador MA-30 1 Pts
11 78 CASAS,CLAUDIO ELITE 1 Pts
Orden de coches para la siguiente etapa
------------------------------------------------------------------------------------
1 POZO ESTRECHO C.C.
2 MAR MENOR C.C
3 JUAN ZURANO C.C.
4 TORRE PACHECO
5 LA ALJORRA C.C.
6 LA UNION C.C.
7 CARTAGENA C.C.
8 ROLDAN C.C.