CLASIFICACION FINAL DE LA REGULARIDAD DEL CICLISMO EN CARRETERA EN MURCIA 2009
Con el inicio del periodo de Carrera Sociales en Murcia , ya tenemos los ganadores del Trofeo de la Regularidad en Ciclismo de Carretera para el año 2009 en Murcia en las categorias , CADETE , JUNIOR, ELITE-SUB23, SENIOR , MASTER 30 , MASTER 40 , MASTER50 y MASTER60.
Aki os pongo las puntuaciones de los primeros:
CADETES
| 1 | MARTINEZ MEDINA | ALVARO | TEMAVI | CAD-1 | 93 | |
| 2 | GALLO ADREU | EDUARDO EMILIO | TEMAVI | CAD-1 | 72 | |
| 3 | HERNANDEZ FERNANDEZ | JOSE DAVID | ESETEC-C.C. PACO | CAD-2 | 54 | |
| 4 | RIPOLL MARTINEZ | JOSE JAVIER | JORGE CANET-QUIMIPOOL | CAD-2 | 42 | |
| 5 | JIMENEZ POVEDA | AITOR | JORGE CANET-QUIMIPOOL | CAD-2 | 39 |
JUNIOR
| 1 | GARCIA GARCIA | JOSE ANTONIO | MISTER MOON BIKE | JUN-2 | 60 |
| 2 | FERNANDEZ ANDUJAR | RUBEN | CONTENTPOLIS-AMPO | JUN-2 | 57 |
| 3 | RECHE MANZANO | FERNANDO | CONTENTPOLIS-AMPO | JUN-2 | 30 |
| 4 | ESPINOSA DAVILA | MIGUEL ANGEL | MISTER MOON BIKE | JUN-2 | 30 |
| 5 | SANTILLANA SANCHEZ | DAVID | CONTENTPOLIS-AMPO | JUN-2 | 27 |
ELITE-SUB23
| 1 | GARCIA NICOLAS | FRANCISCO | HIERROS AGUERA | S23 | 75 |
| 2 | CHACON QUESADA | JAVIER | CONTENTPOLIS-AMPO | ELI | 60 |
| 3 | GUARDIOLA TORA | SALVADOR | CONTENTPOLIS-AMPO | S23 | 60 |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ | SAMUEL | MUTUA LEVANTE-CAFEMAX | S23 | 60 |
| 5 | CALATAYUD ASENSIO | DAVID | CONTENTPOLIS-AMPO | ELI | 48 |
SENIOR
| 1 | CASTILLO MARTINEZ | PEDRO LUIS | UN GURU EN MISTER MOON | 474 |
| 2 | MARTINEZ GARCIA | FCO. MIGUEL | SIYASA-HERMASAN | 156 |
| 3 | FERNANDEZ ANDUJAR | JOSE MIGUEL | GEOSA-VELO CLUB | 96 |
| 4 | LORENTE GALLEGO | MANUEL | POTY SPORT BIKES C.C. | 96 |
| 5 | COLLADO HERNANDEZ | MIGUEL | BICISPORT TORRE PACHECO | 90 |
MASTER 30
| 1 | CAMACHO TUDELA | JUAN MANUEL | JUAN ZURANO C.C. | 168 |
| 2 | ALCAZAR TORRECILLAS | JOSE ANTONIO | KADUS-BORRASCAS | 138 |
| 3 | CANOVAS ROJO | JOSE | TOTANA C.C. | 138 |
| 4 | MOROTE HORTELANO | JOSE ANTONIO | SILVASUYSER.COM | 132 |
| 6 | GOMEZ MARTINEZ | JOSE DAVID | JIMAR | 102 |
| 5 | MARTINEZ MARTINEZ | VICTOR DANIEL | SILVASUYSER.COM | 90 |
MASTER 40
| 1 | SANCHEZ FLORES | EDUARDO | AVANZAMOS C.C. EXT. | 80 |
| 2 | SANCHEZ GARCIA | SALVADOR | BICISPORT TORRE PACHECO | 70 |
| 3 | LOPEZ PINA | ANDRES | PUENTE TOCINOS C.C. | 45 |
| 4 | TORNEL GONZALEZ | JUAN | MOTO 5 C.C. | 45 |
| 5 | SALMERON LOPEZ | MANUEL | MARIANO ROJAS C.C. | 45 |
MASTER 50
| 1 | BUENDIA GARRIDO | JOAQUIN ANTº | MEGUMI FIESTAS | 145 |
| 2 | RIVAS ESPADA | PEDRO | SANTA EULALIA C.C. | 110 |
| 3 | HERNANDEZ FAUSTO | ISIDORO | LOS DOLORES C.C. | 75 |
| 4 | HEER | ARTHUR | BERNARDO RUIZ C.C. | 60 |
| 5 | RUTHERFORD | MARTIN JOHN | MAZARRON C.C. | 55 |
MASTER 60
| 1 | MOLINA CASTILLO | GUILLERMO | GEOSA VELO CLUB | 175 |
| 2 | VIVANCOS SAEZ | GINES | RAMOS C.C. | 25 |
| 3 | CORDON NEWBY | YEREMY | CARTAGENA C.C. | 5 |